Стационарный бетононасос Zoomlion HBT60.13.112RSC
Бетононасосы Zoomlion конструируются на основе моделирования и предварительных технических испытаний, что обеспечивает оптимальные рабочие характеристики всех систем и высокую производительность агрегата. Бетононасосы Zoomlion оснащаются двигателями ведущих производителей: Deutz, Volvo, Perkins, что гарантирует их высокую мощность.
|
Технические характеристики:
Модель | 60.13.112RSC |
Насосная система | |
---|---|
Макс. производительность насоса, м3/ч | 80/40 |
Макс. давление подачи бетона на выходе, Бар | 130/70 |
Высота подачи по вертикали, м | 250 |
Дальность подачи по горизонту, м | 1000 |
Тип распределительного клапана | S-клапан |
Диаметр / ход основного цилиндра, мм | 200/1710 |
Емкость загрузочного бункера / высота загрузки, лит/мм | 600/1400 |
Диаметр выходной трубы, мм | 180 |
Двигатель | |
Модель двигателя | BF4M1013C |
Тип двигателя | дизель |
Мощность двигателя, Квт | 112 |
Мин. Обороты, об/мин | 800 |
Макс оброты, об/мин | 2300 |
Гидравлическая система | |
Гидравлическая система ( тип ) | Закрытый контур |
Давление в гидравлической системе, Мра | 34 |
Давление в системе распределения, Мра | 23 |
Давление в системе смесителя бункера загрузочного, Мра | 14 |
Емкость гидравлического бака, л | 300 |
Другие | |
Емкость топливного бака, л | 240 |
Максимальный размер наполнителя, мм | Фракция 5-20 |
Диаметр раздаточной трубы (внутренний), мм | 125/150 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) мм | 5300х2020х2550 |
Полная масса, кг | 4500 |
По всем интересующим Вас вопросам просьба обращаться в отдел продаж!
Звоните нам по номеру: +7 (918) 048-44-04
Пишите на почту: info@zoomlionpro.ru