Стационарный бетононасос Zoomlion HBT40.10.60RS
Бетононасосы Zoomlion конструируются на основе моделирования и предварительных технических испытаний, что обеспечивает оптимальные рабочие характеристики всех систем и высокую производительность агрегата. Стационарные бетононасосы Zoomlion оснащаются двигателями ведущих производителей: Deutz, Volvo, Perkins, что гарантирует их высокую мощность.
![]() |
Технические характеристики:
Модель | 40.10.60RS |
Насосная система | |
---|---|
Макс. производительность насоса, м3/ч | 49/26 |
Макс. давление подачи бетона на выходе, Бар | 50/100 |
Высота подачи по вертикали, м | 180 |
Дальность подачи по горизонту, м | 750 |
Тип распределительного клапана | S-клапан |
Диаметр / ход основного цилиндра, мм | 180/1250 |
Емкость загрузочного бункера / высота загрузки, лит/мм | 500/1335 |
Диаметр выходной трубы, мм | 180 |
Двигатель | |
Модель двигателя | BF4M1013C |
Тип двигателя | Дизель |
Мощность двигателя, Квт | 60 |
Мин. Обороты, об/мин | 800 |
Макс оброты, об/мин | 2200 |
Гидравлическая система | |
Гидравлическая система ( тип ) | Открытый контур |
Давление в гидравлической системе, Мра | 32 |
Давление в системе распределения, Мра | 19 |
Давление в системе смесителя бункера загрузочного, Мра | 14 |
Емкость гидравлического бака, л | 300 |
Другие | |
Емкость топливного бака, л | 90 |
Максимальный размер наполнителя, мм | Фракция 5-20 |
Диаметр раздаточной трубы (внутренний), мм | 125/150 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) мм | 6760х2250х2668 |
Полная масса, кг | 4500 |
По всем интересующим Вас вопросам просьба обращаться в отдел продаж!
Звоните нам по номеру: +7 (918) 048-44-04
Пишите на почту: info@zoomlionpro.ru