Стационарный бетононасос Zoomlion HBT105.21.286RSD
Бетононасосы Zoomlion конструируются на основе моделирования и предварительных технических испытаний, что обеспечивает оптимальные рабочие характеристики всех систем и высокую производительность агрегата. Стационарные бетононасосы Zoomlion оснащаются двигателями ведущих производителей: Deutz, Volvo, Perkins, что гарантирует их высокую мощность.
![]() |
Технические характеристики:
Модель | 105.21.286RSD |
Насосная система | |
---|---|
Макс. производительность насоса, м3/ч | 105/65 |
Макс. давление подачи бетона на выходе, Бар | 210/130 |
Высота подачи по вертикали, м | 450 |
Дальность подачи по горизонту, м | 1700 |
Тип распределительного клапана | S-клапан |
Диаметр / ход основного цилиндра, мм | 200/2100 |
Емкость загрузочного бункера / высота загрузки, лит/мм | 800/1400 |
Диаметр выходной трубы, мм | 180 |
Двигатель | |
Модель двигателя | - |
Тип двигателя | Дизель |
Мощность двигателя, Квт | 286 |
Мин. Обороты, об/мин | 800 |
Макс оброты, об/мин | 2300 |
Гидравлическая система | |
Гидравлическая система ( тип ) | Открытый контур |
Давление в гидравлической системе, Мра | 34 |
Давление в системе распределения, Мра | 23 |
Давление в системе смесителя бункера загрузочного, Мра | 14 |
Емкость гидравлического бака, л | 600 |
Другие | |
Емкость топливного бака, л | 240 |
Максимальный размер наполнителя, мм | Фракция 5-20 |
Диаметр раздаточной трубы (внутренний), мм | 125/150 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) мм | 7000х2200х2940 |
Полная масса, кг | 8200 |
По всем интересующим Вас вопросам просьба обращаться в отдел продаж!
Звоните нам по номеру: +7 (918) 048-44-04
Пишите на почту: info@zoomlionpro.ru