Стационарные бетононасосы
Бетононасосы Zoomlion конструируются на основе моделирования и предварительных технических испытаний, что обеспечивает оптимальные рабочие характеристики всех систем и высокую производительность агрегата. Бетононасосы Zoomlion оснащаются двигателями ведущих производителей: Deutz, Volvo, Perkins, что гарантирует их высокую мощность.
Стационарные бетононасосы Zoomlion предоставляют пользователям новейшую интеллектуальную систему управления. Текущие значения параметров процесса отображаются на дисплее. Пользователь может управлять вводом данных. Доступна также функция самодиагностики.
Макс. производительность насоса, м3/ч | 48/30 |
Макс. давление подачи бетона на выходе, Бар | 100/50 |
Высота подачи по вертикали, м | 150 |
Дальность подачи по горизонту, м | 600 |
Тип распределительного клапана | S-клапан |
Диаметр / ход основного цилиндра, мм | 180/1250 |
Емкость загрузочного бункера / высота загрузки, лит/мм | 500/1335 |
Диаметр выходной трубы, мм | 180 |
Макс. производительность насоса, м3/ч | 49/26 |
Макс. давление подачи бетона на выходе, Бар | 50/100 |
Высота подачи по вертикали, м | 180 |
Дальность подачи по горизонту, м | 750 |
Тип распределительного клапана | S-клапан |
Диаметр / ход основного цилиндра, мм | 180/1250 |
Емкость загрузочного бункера / высота загрузки, лит/мм | 500/1335 |
Диаметр выходной трубы, мм | 180 |
Макс. производительность насоса, м3/ч | 60 |
Макс. давление подачи бетона на выходе, Бар | 80 |
Высота подачи по вертикали, м | 200 |
Дальность подачи по горизонту, м | 1000 |
Тип распределительного клапана | S-клапан |
Диаметр / ход основного цилиндра, мм | 180 / 1250 |
Емкость загрузочного бункера / высота загрузки, лит/мм | 500 / 1335 |
Диаметр выходной трубы, мм | 180 |
Макс. производительность насоса, м3/ч | 70/42 |
Макс. давление подачи бетона на выходе, Бар | 70/130 |
Высота подачи по вертикали, м | 200 |
Дальность подачи по горизонту, м | 800 |
Тип распределительного клапана | S-клапан |
Диаметр / ход основного цилиндра, мм | 200/1800 |
Емкость загрузочного бункера / высота загрузки, лит/мм | 600/1400 |
Диаметр выходной трубы, мм | 180 |
Макс. производительность насоса, м3/ч | 80/40 |
Макс. давление подачи бетона на выходе, Бар | 130/70 |
Высота подачи по вертикали, м | 250 |
Дальность подачи по горизонту, м | 1000 |
Тип распределительного клапана | S-клапан |
Диаметр / ход основного цилиндра, мм | 200/1710 |
Емкость загрузочного бункера / высота загрузки, лит/мм | 600/1400 |
Диаметр выходной трубы, мм | 180 |
Макс. производительность насоса, м3/ч | 78/74 |
Макс. давление подачи бетона на выходе, Бар | 50/100 |
Высота подачи по вертикали, м | 270 |
Дальность подачи по горизонту, м | 1200 |
Тип распределительного клапана | S-клапан |
Диаметр / ход основного цилиндра, мм | 200/1800 |
Емкость загрузочного бункера / высота загрузки, лит/мм | 600/1400 |
Диаметр выходной трубы, мм | 180 |
Макс. производительность насоса, м3/ч | 85/55 |
Макс. давление подачи бетона на выходе, Бар | 80/140 |
Высота подачи по вертикали, м | 280 |
Дальность подачи по горизонту, м | 1250 |
Тип распределительного клапана | S-клапан |
Диаметр / ход основного цилиндра, мм | 200/1800 |
Емкость загрузочного бункера / высота загрузки, лит/мм | 600/1400 |
Диаметр выходной трубы, мм | 180 |
Макс. производительность насоса, м3/ч | 88/54 |
Макс. давление подачи бетона на выходе, Бар | 90/160 |
Высота подачи по вертикали, м | 250 |
Дальность подачи по горизонту, м | 1000 |
Тип распределительного клапана | S-клапан |
Диаметр / ход основного цилиндра, мм | 200/1800 |
Емкость загрузочного бункера / высота загрузки, лит/мм | 600/1450 |
Диаметр выходной трубы, мм | 180 |
Макс. производительность насоса, м3/ч | 93/54 |
Макс. давление подачи бетона на выходе, Бар | 100/180 |
Высота подачи по вертикали, м | 350 |
Дальность подачи по горизонту, м | 1500 |
Тип распределительного клапана | S-клапан |
Диаметр / ход основного цилиндра, мм | 200/1800 |
Емкость загрузочного бункера / высота загрузки, лит/мм | 600/1450 |
Диаметр выходной трубы, мм | 180 |
Макс. производительность насоса, м3/ч | 105/65 |
Макс. давление подачи бетона на выходе, Бар | 210/130 |
Высота подачи по вертикали, м | 450 |
Дальность подачи по горизонту, м | 1700 |
Тип распределительного клапана | S-клапан |
Диаметр / ход основного цилиндра, мм | 200/2100 |
Емкость загрузочного бункера / высота загрузки, лит/мм | 800/1400 |
Диаметр выходной трубы, мм | 180 |
Макс. производительность насоса, м3/ч | 112/73 |
Макс. давление подачи бетона на выходе, Бар | 260/160 |
Высота подачи по вертикали, м | 500 |
Дальность подачи по горизонту, м | 2300 |
Тип распределительного клапана | S-клапан |
Диаметр / ход основного цилиндра, мм | 200/2100 |
Емкость загрузочного бункера / высота загрузки, лит/мм | 800/1410 |
Диаметр выходной трубы, мм | 180 |
Покупать спецтехнику Zoomlion через «Лекс-Строй» - надежно, выгодно и быстро. Мы – ваши надежные партнеры в строительном бизнесе, на которых всегда можно положиться.
По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь в наш отдел продаж!
Звоните нам по номеру: +7 (918) 048-44-04
Пишите на почту: info@zoomlionpro.ru